| Özellikler | Değerler |
| Bağıl yoğunluk, (23°C g/ml) | 0,924 – 0,931 |
| Kırılma indisi, (23°C) | 1,4780 – 1,4830 |
| Uçucu madde, (% m/m), max. | 0,10 |
| Tortu | Bulunmamalı |
| Sabunlaşma sayısı (mg KOH/g yağ) | 188 – 195 |
| İyot sayısı | 175 – 195 |
| Serbest Yağ Asitleri | Değerler |
| Oleik asit cinsinden, (% m/m), max. | 0,5 |
| Asit sayısı, (mg KOH/g), max. | 1,0 |
| Reçine | negatif |
| Sabun, (% m/m), max. | 0,005 |
| Sabunlaşmayan madde, (g/kg), max. | 1,5 |
| Yağ Asitleri Bileşimi, (% m/m) Metil Esteri | Değerler |
| Palmitik asit (C16:0) | 6 |
| Stearik asit (C18:0) | 2,5 |
| Oleik asit (C18:1) | 19 |
| Linoleik asit (C18:2) | 22,1 |
| Linolenik asit (C18:3) | 47,4 |
| Araşidik asit (C20:0) | 0,5 |
| Diğer | 0,2 |
| Behenik asit (C22:0), en çok | 2,3 |
| Mineral yağ | Bulunmamalı |

